推薦機(jī)構(gòu):規(guī)模化生產(chǎn) | 項(xiàng)目階段:規(guī)模化生產(chǎn) | 所屬領(lǐng)域: |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式:其他 | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機(jī)構(gòu) | 規(guī)模化生產(chǎn) | 推薦人 | |
委托機(jī)構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | BIM技術(shù)在水庫(kù)工程全生命周期中的應(yīng)用研究 | 項(xiàng)目持有人 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項(xiàng)目所屬領(lǐng)域 | |||
項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) | |||
原理路線(xiàn) | 1、技術(shù)特點(diǎn) 項(xiàng)目通過(guò)BIM技術(shù)在前坪水庫(kù)工程中的應(yīng)用研究,提出BIM技術(shù)在水庫(kù)工程全生命期應(yīng)用的整體解決方案。 規(guī)劃階段應(yīng)用BIM技術(shù),實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)思想的即見(jiàn)即得,為決策者展現(xiàn)工程建成后虛擬實(shí)景,便于相關(guān)參與方深度理解設(shè)計(jì)者意圖,輔助決策;設(shè)計(jì)階段應(yīng)用BIM技術(shù),實(shí)現(xiàn)可視化協(xié)同設(shè)計(jì)與模型碰撞檢查等,優(yōu)化工程設(shè)計(jì),減少設(shè)計(jì)沖突與誤差,提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和效率,縮短設(shè)計(jì)周期;施工階段應(yīng)用BIM模型進(jìn)行施工管理,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)更新和選擇施工材料的造價(jià)參數(shù),生成造價(jià)清單,與時(shí)間相關(guān)聯(lián),生成的4D BIM模型可以模擬項(xiàng)目建造過(guò)程;運(yùn)維階段開(kāi)展BIM與GIS、無(wú)人機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、水力專(zhuān)業(yè)模型等跨平臺(tái)技術(shù)的數(shù)據(jù)交互與融合,研究基于BIM+跨平臺(tái)技術(shù)的數(shù)字化成果交付和一體化集成應(yīng)用,為工程建設(shè)全生命期各階段提供有力的數(shù)據(jù)和技術(shù)支撐,使工程信息在全生命期中無(wú)障礙的共享且無(wú)損失的傳遞,使工程各方建設(shè)主體協(xié)同工作,提高項(xiàng)目全過(guò)程精細(xì)化管理水平,提升工程質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本和縮短工期。 2、主要技術(shù)參數(shù) 基于BIM技術(shù)的跨平臺(tái)應(yīng)用,可以規(guī)避單一軟件技術(shù)弊端,解決工程項(xiàng)目復(fù)雜數(shù)據(jù)源資源共享問(wèn)題;基于BIM+的技術(shù)思維,將會(huì)引領(lǐng)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)領(lǐng)域數(shù)字化和智能化的發(fā)展,為工程全生命期的建設(shè)帶來(lái)的巨大便利和效益。 主要技術(shù)創(chuàng)新: (1)提出了基于BIM的工程全生命期整體解決方案。項(xiàng)目研究提出了水庫(kù)工程BIM應(yīng)用的全生命期整體解決方案。在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段應(yīng)用于協(xié)同設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、準(zhǔn)確算量、仿真模擬等,在施工建設(shè)階段應(yīng)用于施工深化設(shè)計(jì)、施工工序模擬、施工方案仿真優(yōu)化、施工進(jìn)度與質(zhì)量控制等,在運(yùn)行維護(hù)階段應(yīng)用于數(shù)字化交付、防洪度汛、安全監(jiān)測(cè)、資產(chǎn)管理、巡查維護(hù)等。 (2)解決了BIM、GIS、無(wú)人機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、水力專(zhuān)業(yè)模型等跨平臺(tái)聯(lián)合應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)。項(xiàng)目研究了各階段BIM應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù),解決了多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的傳遞、交互與共享,實(shí)現(xiàn)了BIM技術(shù)與GIS、無(wú)人機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、水力專(zhuān)業(yè)模型等跨平臺(tái)技術(shù)融合。 (3)提出了基于BIM+跨平臺(tái)技術(shù)從規(guī)劃設(shè)計(jì)到運(yùn)行管理的全生命期成果交付與一體化集成應(yīng)用,開(kāi)發(fā)了前坪水庫(kù)工程建設(shè)期綜合管理系統(tǒng)。項(xiàng)目基以BIM+跨平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)建設(shè)期綜合管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)過(guò)程的全信息管理,包含投資進(jìn)度管理、質(zhì)量與安全管理、施工期洪水預(yù)報(bào)調(diào)度管理、工程安全監(jiān)測(cè)三維可視化管理等。 3、應(yīng)用范圍 目前項(xiàng)目研究成果已應(yīng)用于河南省出山店水庫(kù)、袁灣水庫(kù)、東方河水庫(kù)、漆水河倒虹改建工程和小浪底南岸、北岸灌區(qū)等工程。 項(xiàng)目技術(shù)可應(yīng)用于水利工程設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)維管理全生命周期過(guò)程中。 4、市場(chǎng)前景 BIM技術(shù)在水庫(kù)工程全生命周期中的應(yīng)用研究市場(chǎng)前景廣闊。 5、效益分析 項(xiàng)目研究成果應(yīng)用于河南省信陽(yáng)市出山店水庫(kù)工程建設(shè)中,實(shí)現(xiàn)了基于BIM技術(shù)的三維可視化展示與交付、工程算量、施工方案模擬、洪水分析等,開(kāi)發(fā)了建設(shè)期及運(yùn)行期綜合管理系統(tǒng),運(yùn)行效果良好,項(xiàng)目成果獲得2016年年度河南省工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)BIM技術(shù)大賽(基礎(chǔ)設(shè)計(jì)類(lèi))二等獎(jiǎng)。 項(xiàng)目研究成果應(yīng)用于陜西省漆水河倒虹改建工程中,目前項(xiàng)目正在施工中,基于BIM技術(shù)實(shí)現(xiàn)了工程可視化交付、工程算量、施工方案模擬等,效果良好,項(xiàng)目成果獲得2016年度河南省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)新一等獎(jiǎng)。 | ||
項(xiàng)目階段 | 規(guī)模化生產(chǎn) | ||
市場(chǎng)應(yīng)用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | 其他 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進(jìn)一步了解本項(xiàng)目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場(chǎng)服務(wù)部了解詳情,我們會(huì)有專(zhuān)家對(duì)您的咨詢(xún)進(jìn)行回復(fù)。