推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
知識產(chǎn)權(quán)情況:發(fā)明專利、軟件著作權(quán) | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 智慧農(nóng)業(yè)解決方案與實施 | 項目持有人 | |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | 發(fā)明專利、軟件著作權(quán) | ||
項目所屬領(lǐng)域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 智慧農(nóng)業(yè)在線監(jiān)控系統(tǒng)一套采用先進的傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等技術(shù)結(jié)合,將農(nóng)業(yè)大棚、各類植物生長環(huán)境的環(huán)境溫濕度、土壤溫濕度、CO2濃度、光照度、氨氮等環(huán)境指標進行采集、分析,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)指標的精細化管理,節(jié)省大量人工成本,通過優(yōu)化指標實現(xiàn)增產(chǎn)。 | ||
項目階段 | |||
市場應(yīng)用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。