推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段:樣機 | 所屬領域: |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經理人 | ||
項目名稱 | 基于物聯網技術的工業設備智能應用平臺 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創新點 | |||
原理路線 | 基于物聯網技術的工業設備智能應用平臺(以下簡稱平臺)以物聯網 M2M(Machine to Machine/Man)技術為核心,實現以機器終端智能交互為核心的、 網絡化的應用和服務。平臺對 M2M 的“智能化機器、M2M 硬件、通信網絡、中間 件和應用”五個關鍵部分進行架構,實現對工業設備如壓縮機、鼓風機、發電機 等的智能監控、節能管理和網絡化管理服務。本項目在已有技術條件下,研究開 具有自主產權的工業物聯網應用技術,構建面向制造企業的多主體按需使用的云服務平臺,形成支持云服務平臺的運行和使用的標準規范,推動工業企業服務模式的創新,促進生產型企業向服務型企業轉型。 關鍵技術優勢或創新性
關鍵技術 針對工業設備的物聯網應用 創新性 |
||
項目階段 | 樣機 | ||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。