推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域: |
知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 全定制射頻收發(fā)機芯片 | 項目持有人 | |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項目所屬領(lǐng)域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 射頻收發(fā)機芯片是現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)的核心器件,隨著物聯(lián)網(wǎng)、短距離無線通信、低功耗藍牙、人工智能等應用領(lǐng)域的快速發(fā)展,研發(fā)基帶+射頻全集成的 核心芯片是提高電子系統(tǒng)集成度、降低系統(tǒng)成本的關(guān)鍵一環(huán)。 本項目旨在為通信系統(tǒng)提供全定制的射頻收發(fā)機芯片和完整的系統(tǒng)集成方 案。射頻芯片擁有完整的自主知識產(chǎn)權(quán),可提供 IP 或裸芯片。項目執(zhí)行期內(nèi), 將在對現(xiàn)有成果進行梳理的基礎(chǔ)上,形成寬頻段窄帶射頻收發(fā)機、低功耗窄帶收 發(fā)機兩個系列,主要包括 100MHz-1.2GHz、30MHz-512MHz、700MHz-1000MHz 接收機/發(fā)射機/收發(fā)機、315MHz、433MHz、780MHz、868MHz、915MHz、2.4GHz 接收機/發(fā)射機/收發(fā)機等。
本項目將促進物聯(lián)網(wǎng)、短距離無線通信、低功耗藍牙、人工智能等應用領(lǐng)域 的發(fā)展,以芯片為核心形成的產(chǎn)業(yè)鏈,將有效提升地方科技實力,產(chǎn)生重要的經(jīng) 濟價值。 |
||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。