推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域:茶產業 |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 信陽技術交易市場 | 技術經理人 | |
項目名稱 | 河南省鑒定‘豫茶系列’茶樹新品種 | 項目持有人 | 信陽市農業科學院 |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | 茶產業 | ||
項目創新點 | |||
原理路線 | 本成果選育出省級茶樹新品種4個。‘豫茶6號’春季一芽一葉期在3月中旬、發芽密度為142個/1109 cm2、氨基酸含量5.0%;具有發芽特早、發芽密、氨基酸含量高等優點。解決群體種茶樹發芽晚、氨基酸含量較低的問題。‘豫茶6號’植株與枝條如圖1所示。‘豫茶8號’春季一芽一葉期在3月下旬、發芽整齊、水浸出物含量50.8%;具有春季發芽整齊一致,適合機采,水浸出物含量高、抗茶小綠葉蟬、炭疽病能力強等優點。解決群體種不宜機采、易受凍旱害減產的問題。‘豫茶8號’植株與枝條如圖2所示。‘豫茶9號’一芽一葉期在3月中下旬、水浸出物含量為49.6%、氨基酸含量4.5%;具有發芽早、生長勢強、內含物質豐富、鮮葉產量高、抗病蟲害能力強、宜機采等優勢,可有效提升經濟效益。‘豫茶9號’植株與枝條如圖3所示。‘豫茶10號’一芽一葉期一般在3月中下旬、水浸出物含量46.5%、氨基酸含量3.9%;具有發芽早、內含物豐富、抗蟲性強、耐旱等優勢;解決群體種產量低、發芽晚的問題。‘豫茶10號’植株與枝條如圖4所示。
![]() ![]() ![]() |
||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | 本成果選育出的一批早生、高產、高抗、高氨基酸、宜機采的茶樹新品種,有效解決了信陽地區茶樹發芽較晚、產量低、抗性差、氨基酸含量低、不宜機采等問題,極大程度提升我省茶樹新品種創制進程。 | ||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。