推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段:研發 | 所屬領域:LCD顯示技術 |
知識產權情況: | 技術交易方式:技術許可 | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | 吳挺竹 |
委托機構 | 廈門大學 | 技術經理人 | |
項目名稱 | RGB全彩偏振背光模組 | 項目持有人 | 廈門大學?吳挺竹副教授 |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | LCD顯示技術 | ||
項目創新點 | 基于藍色半極性微型發光二極管作為激發光源,并結合機械拉伸后的各向異性納米晶薄膜作為色轉換層。 | ||
原理路線 | 該項目旨在開發RGB全彩偏振背光模組。該模組基于藍色半極性微型發光二極管作為激發光源,并結合機械拉伸后的各向異性納米晶薄膜作為色轉換層。該模組中的藍、綠、紅光的偏振度分別達到0.26,0.48和0.38,對應透過偏振器的效率為63%、74%和69%。因此,該模組可用于LCD顯示器的背光源,以有效提高通過偏振器的光學利用效率。 | ||
項目階段 | 研發 | ||
市場應用與前景 | 該模組可用于LCD顯示器的背光源,以有效提高通過偏振器的光學利用效率。經計量院檢測報告,相比于傳統非偏振背光源,本項目的RGB偏振背光源通過偏振器后的光功率提升了38.6%。目前該項目已經與重慶京東方公司達成合作協議,正在進行相關背光產品研發。 | ||
技術交易方式 | 技術許可 | ||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。