推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域:集成電路 |
知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 面向芯粒集成高效散熱的金剛石熱沉產(chǎn)業(yè)化 | 項目持有人 | 廈門大學(xué)?于大全教授 |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項目所屬領(lǐng)域 | 集成電路 | ||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | |||
項目階段 | |||
市場應(yīng)用與前景 | 芯粒集成的高效熱管理已成為當(dāng)前高端芯片 技術(shù)發(fā)展的瓶頸問題,團隊開發(fā)金剛石熱沉及其三維集成技術(shù),利用金剛石的超高熱導(dǎo)率,在芯片熱點功率密度為2W/mm2時,集成金剛石散熱襯底使得芯片最高結(jié)溫降低高達24.1℃,獲得華為、中電科等單位的高度關(guān)注。先進封裝芯片-金剛石具有極為優(yōu)越的散熱性能,基于金剛石襯底的先進封裝集成芯片散熱在移動終端、汽車電子等領(lǐng)域具有重大的應(yīng)用前景。 | ||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復(fù)。